| Subject | Parents | Grandparents | Great-Grandparents |
| SAINT JOHN'S ATLANTA BLUE | HUGHE'S DYNAMITE SYCAMORE | CARL'S LITTLE CHA CHA | SAINT JOHN'S ATLANTA BLUE |
| HUGHE'S DYNAMITE SYCAMORE | |||
| JOHN'S MISSY | Unknown | ||
| Unknown | |||
| Unknown | Unknown | Unknown | |
| Unknown | |||
| Unknown | Unknown | ||
| Unknown |
5-generation analysis based on pedigree data
| 0% | No common ancestors (ideal) | |
| 6.25% | First cousins | |
| 12.5% | Half-siblings / Grandparent | |
| 25% | Full siblings / Parent-offspring | |
| >25% | Multi-generational inbreeding |