| Subject | Parents | Grandparents | Great-Grandparents |
| RULE'S INFAMOUS FOUR | CH. RULE'S INFAMOUS III | RULE'S INFAMOUS II POR | Unknown |
| Unknown | |||
| LORD OF THE UNDERGROUND SUSIE Q | Unknown | ||
| Unknown | |||
| RULE'S TRAIN WRECKK 1XD | RULE'S RED BUCK | Unknown | |
| Unknown | |||
| * RULE'S RED WEASEL | Unknown | ||
| Unknown |
5-generation analysis based on pedigree data
| 0% | No common ancestors (ideal) | |
| 6.25% | First cousins | |
| 12.5% | Half-siblings / Grandparent | |
| 25% | Full siblings / Parent-offspring | |
| >25% | Multi-generational inbreeding |