| Subject | Parents | Grandparents | Great-Grandparents |
| HEINZL'S BLIND BEN | HEINZL'S GRINGO | CH HEINZL'S CLANCY | TUDOR'S DIBO |
| CH HEINZL'S DUTCHESS | |||
| HEINZL'S BRINDY ( COLBY'S BRINDY ) | LYONS' PUCKY | ||
| COLBY'S DOLLY (1954) | |||
| HEINZL'S BRIDEY | Unknown | Unknown | |
| Unknown | |||
| Unknown | Unknown | ||
| Unknown |
5-generation analysis based on pedigree data
| 0% | No common ancestors (ideal) | |
| 6.25% | First cousins | |
| 12.5% | Half-siblings / Grandparent | |
| 25% | Full siblings / Parent-offspring | |
| >25% | Multi-generational inbreeding |