| Subject | Parents | Grandparents | Great-Grandparents |
| GRCH PR LAR-SAN DEITY CGC | UCD GRCH 'PR LAR-SAN KRIMSON CHAS KRUG DNA-P | GRCH 'PR' BEAUJOLAIS OF LAR-SAN | Unknown |
| Unknown | |||
| CH PR DERBY'S L'SAN GINGERSNAP | Unknown | ||
| Unknown | |||
| CH PR LAR-SAN MAGIC JEZEBEL | CH 'PR' JOHN'S L/S MR MAJESTIC | Unknown | |
| Unknown | |||
| 'PR' SHAMROCK CHERRIE SHADOW | Unknown | ||
| Unknown |
5-generation analysis based on pedigree data
| 0% | No common ancestors (ideal) | |
| 6.25% | First cousins | |
| 12.5% | Half-siblings / Grandparent | |
| 25% | Full siblings / Parent-offspring | |
| >25% | Multi-generational inbreeding |