| Subject | Parents | Grandparents | Great-Grandparents |
| GARNER'S HAZEL | CH GARNER'S CHINAMAN (4XW) ROM | WOOD'S TROUBLE | CLAYTON'S ELI JR (2XW) |
| CLAYTON'S SUGAR | |||
| ABERNATHY'S MOLLY ROM | WOOD'S SNOOTY (2XW)(2XL) ROM | ||
| (CARVER'S) HYDE'S BLOODY SUNDAY (2XW) | |||
| HARRIS' FREDA | BAIRD'S SHOWDOWN | Unknown | |
| Unknown | |||
| GARNER'S (CASPER'S) HOT LICK | Unknown | ||
| Unknown |
5-generation analysis based on pedigree data
| 0% | No common ancestors (ideal) | |
| 6.25% | First cousins | |
| 12.5% | Half-siblings / Grandparent | |
| 25% | Full siblings / Parent-offspring | |
| >25% | Multi-generational inbreeding |