| Subject | Parents | Grandparents | Great-Grandparents |
| FARON KNLS SHADY RED | GR CH REBEL'S SHADY LADY POR | CH REBEL'S SUNDANCE (ROM) | (SHIVAR'S) LOPOSAY'S BUSTER ROM |
| MORGAN'S SANDY (POR) | |||
| (HARRIGER'S) MOUNTAIN MAN'S SPIDER BITEM POR | CH MOUNTAIN MAN'S HOMER ROM | ||
| MOUNTAIN MAN'S SUSIE (BENNETT'S BLACKIE) ROM | |||
| Unknown | Unknown | Unknown | |
| Unknown | |||
| Unknown | Unknown | ||
| Unknown |
5-generation analysis based on pedigree data
| 0% | No common ancestors (ideal) | |
| 6.25% | First cousins | |
| 12.5% | Half-siblings / Grandparent | |
| 25% | Full siblings / Parent-offspring | |
| >25% | Multi-generational inbreeding |