| Subject | Parents | Grandparents | Great-Grandparents |
| COLE'S CARRIE | FULKERSON'S SPOOK | WINSTEAD'S KOKIE JOE | LIGHTNER'S SPOOK (1XW) |
| LIGHTNER'S FLO | |||
| WELDON'S TICKLES | LIGHTNER'S BUDDY | ||
| LIGHTNER'S BLANCHE | |||
| RITCHESON'S LADY IN RED | Unknown | Unknown | |
| Unknown | |||
| Unknown | Unknown | ||
| Unknown |
5-generation analysis based on pedigree data
| 0% | No common ancestors (ideal) | |
| 6.25% | First cousins | |
| 12.5% | Half-siblings / Grandparent | |
| 25% | Full siblings / Parent-offspring | |
| >25% | Multi-generational inbreeding |