| Subject | Parents | Grandparents | Great-Grandparents |
| COLEMAN'S RINGO | PRINCESS LADY | Unknown | Unknown |
| Unknown | |||
| Unknown | Unknown | ||
| Unknown | |||
| MAYES' TARBUTT | HOFFMAN'S AMBER DAWN | GR.CH. CAMP'S REBEL ROCKY 10XW | |
| HOFFMAN'S PATCHES | |||
| GR.CH. CAMP'S REBEL ROCKY 10XW | EAGLETON'S BLACK JACK | ||
| EAGLETON'S GINGER |
5-generation analysis based on pedigree data
| 0% | No common ancestors (ideal) | |
| 6.25% | First cousins | |
| 12.5% | Half-siblings / Grandparent | |
| 25% | Full siblings / Parent-offspring | |
| >25% | Multi-generational inbreeding |