| Subject | Parents | Grandparents | Great-Grandparents |
| BARNES&WILLIAMS' CARMEN-(2X) | ROCCA'S ABNER (AKA GOODE'S FAGAN) | GARNER'S TRAVIS (A.K.A.ROCCA'S STONEWALL) (POR) | Unknown |
| Unknown | |||
| CH HOLCOMB'S AMBER | WILSON'S RAMBO | ||
| IRISH JERRY'S JEEPERS (POR) | |||
| WILDSIDE&GOODE'S LOUISE | WILDSIDE'S LUCIFER ROM | CATES' CUJO | |
| TOWNSEND'S BLACK WIDOW | |||
| WILDSIDE'S LAYLA | Unknown | ||
| Unknown |
5-generation analysis based on pedigree data
| 0% | No common ancestors (ideal) | |
| 6.25% | First cousins | |
| 12.5% | Half-siblings / Grandparent | |
| 25% | Full siblings / Parent-offspring | |
| >25% | Multi-generational inbreeding |