| Subject | Parents | Grandparents | Great-Grandparents |
| ADAMS' KELLY | GR CH ADAMS & CRUTCHFIELD'S ART (7XW) ROM | CLAYTON'S ELI JR (2XW) | BOUDREAUX' ELI (2XW) |
| BOUDREAUX' SPOOK | |||
| CLAYTON'S JAVA | CARVER'S PISTOL (2XW) ROM | ||
| ROREX' BLACK LADY | |||
| BLUM'S BRANDY | Unknown | Unknown | |
| Unknown | |||
| Unknown | Unknown | ||
| Unknown |
5-generation analysis based on pedigree data
| 0% | No common ancestors (ideal) | |
| 6.25% | First cousins | |
| 12.5% | Half-siblings / Grandparent | |
| 25% | Full siblings / Parent-offspring | |
| >25% | Multi-generational inbreeding |